| Nafplion フ Athina | Nafplion フ Tolo | Nafplion フ Drepano | ||||||||
| Naf → Ath | Ath → Naf | Naf → Tol | Tol → Naf | Naf → Dre | Dre → Naf | |||||
| 5:10 | 6:00 | 7:00 | 6:30 | 8:00 | 7:30 | |||||
| 6:00 | 7:30 | 8:00 | 7:30 | 9:00 | 8:30 | |||||
| 7:00 | 8:30 | 9:00 | 8:30 | 10:30 | 9:30 | |||||
| 8:10 | 9:30 | 10:00 | 9:30 | 11:30 | 11:00 | |||||
| 9:10 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 13:00 | 12:00 | |||||
| 10:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 13:30 | |||||
| 11:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 16:30 | 15:30 | |||||
| 12:10 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 18:30 | 16:30 | |||||
| 13:10 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 19:30 | 19:00 | |||||
| 14:10 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | . | . | |||||
| 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | . | . | |||||
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | . | . | |||||
| 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | . | . | |||||
| 19:10 | 19:30 | 20:30 | 21:00 | . | . | |||||
| 20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | . | . | |||||
| ※Nafplion フ Epidavros | Nafplion フ T.Epidavros | Nafplion フ P.Epidavros | ||||||||
| Naf → Epi | Epi → Naf | Naf → T.Ep | T.Ep → Naf | Naf → P.Ep | P.Ep → Naf | |||||
| 10:15 | 12:00 | 10:15 | 9:00 | 10:15 | 7:30 | |||||
| 12:14 | 13:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | |||||
| 14:30 | 16:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 13:30 | |||||
| 17:00 | 18:00 | 14:00 | 16:00 | . | 15:30 | |||||
| . | . | 14:30 | 18:00 | . | . | |||||
| . | . | 17:00 | . | . | . | |||||
| . | . | 19:30 | . | . | . | |||||
| Nafplion フ Karathona | Nafplion フ Mikines | ※Nafplion フ Tripolis | ||||||||
| Naf → Kar | Kar→ Naf | Naf → Mik | Mik→ Naf | Naf → Tri | Tri → Naf | |||||
| 10:00 | 10:30 | 10:00 | 11:00 | 8:30 | 7:15 | |||||
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 11:30 | 10:00 | |||||
| 12:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 14:15 | |||||
| 13:00 | 13:30 | 18:00 | 19:00 | 16:30 | 16:30 | |||||
| Nafplion フ Kandia フ Iria |
|
|||||
| Naf → Kan → Iri | Iri → Kan → Naf | Naf → Kra → Ph.K | Ph.K → Kra → Naf | |||
| 6:00 | 7:00 | 10:15 | 5:30 | |||
| 14:00 | 15:00 | 14:00 | 10:45 | |||
| . | . | 17:00 | 14:00 | |||
| . | . | . | 17:00 | |||
|
|
Nafplion フ Tirins フ Argos (p.m.) | |||||
| Naf → Tir → Arg | Arg→ Tir → Naf | Naf → Tir → Arg | Arg→ Tir → Naf | |||
| 5:10 | 6:30 | 12:00 | 12:00 | |||
| 6:00 | 7:00 | 12:30 | 12:30 | |||
| 6:30 | 7:30 | 13:00 | 13:00 | |||
| 7:00 | 8:00 | 13:30 | 13:30 | |||
| 7:30 | 8:30 | 14:00 | 14:00 | |||
| 8:00 | 9:00 | 14:30 | 14:30 | |||
| 8:30 | 9:30 | 15:00 | 15:00 | |||
| 9:00 | 10:00 | 15:30 | 15:30 | |||
| 9:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 | |||
| 10:00 | 11:00 | 16:30 | 16:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | |||
| 11:00 | . | 17:30 | 17:30 | |||
| 11:30 | . | 18:00 | 18:00 | |||
| . | . | 18:30 | 18:30 | |||
| . | . | 19:00 | 19:00 | |||
| . | . | 19:30 | 19:30 | |||
| . | . | 20:00 | 20:00 | |||
| . | . | 20:30 | 20:30 | |||
| . | . | 21:00 | 21:00 | |||
| . | . | 22:30 | 21:30 | |||
| . | . | . | 22:00 | |||
| Nafplion フ Methena フ Galata(Poros) | ||||||
| Naf → Met → Gal | Gal → Met → Naf | |||||
| 5:30 | 8:15 | |||||
| 11:00 | 14:00 | |||||
| 14:00 | 16:45 | |||||
| ※Sparti → Athina | ※Sparti → Mistra | ※Sparti ← Tripolis | ||
| 6:00 | 6:50 | 9:15 | ||
| 6:30 | 7:20 | 10:15 | ||
| 8:30 | 8:45 | 12:00 | ||
| 10:00 | 11:00 | 13:00 | ||
| 13:00 | . | 15:15 | ||
| 13:00 | . | 16:15 | ||
| 15:00 | . | 16:45 | ||
| 17:00 | . | 17:45 | ||
| 20:00 | . | 18:45 | ||
| . | . | 19:20 | ||